Kamis, 02 Januari 2014

The Blues Scale

membahas musik Blues memang menarik! 

itulah satu kalimat yang mengawali entri blog je kali ini. Ya, blues adalah salah suatu genre musik yang sangat dikenal oleh khalayak umum terutama para musisi. FYI, dalam dunia gitar tuh ada semboyan, "apabila seorang gitaris menguasai blues scales maka dia bisa leading pada lagu dan genre apapun" , keren kan? (re: saya sendiri masih belajar hehe)



 



Histori musik blues

Blues adalah nama yang diberikan untuk kedua bentuk musik dan genre musik yang diciptakan terutama dalam Masyarakat Afrika-Amerika di Deep South Amerika Serikat pada akhir abad ke-19 dari lagu rohani , lagu kerja , hollers lapangan , teriakan, dan narasi sederhana berirama balada . The blues di mana-mana... dalam bentuk jazz , R&B , dan rock n roll dicirikan oleh kord progresif tertentu dengan dua belas bar akord miring progresi yang paling umum dengan nada miring, mencatat bahwa untuk tujuan ekspresif yang dinyanyikan atau dimainkan secara bertahap rata atau menekuk (minor 3 untuk 3 major) sehubungan dengan lapangan dari major scale.


Someone said:

The Blues are a simple music and I’m a simple man. But the Blues aren’t a science, the Blues can’t be broken down like mathematics. The Blues are a mystery, and mysteries are never as simple as they look!


Okee, langsung aja guys kita ke blues scales pada gitar, ini dia pictures nyaaaa:

  1. Gambar yg pertama ini merangkum pattern blues scale, bener gak sih?haha (maklum masih awam). Monggo dicoba masbroo



2. Untuk Gambar yang ke-2 dan ke-3 ini adalah Blues Scales utk nada dasar  A dan A minor :


Kalo yg ini untuk A minor nya :




3. Nah kalo gambar yg ke-4 ini tuh Blues Scales utk nada dasar C :



4. Untuk Gambar yg ke-5 ini adalah rangkuman pattern untuk tangga nada Minor Blues Scales:




5. Gambar yang ke-6 buat Major Blues Scale nya: 



Masih ada banyak guys referensi2 Blues Scales buat gitar. Sebagai penutup salah satunya dari ultimate guitar yang cukup sangat lengkaaap.Oke, sampai jumpa lagiiiii..........

Blues scale in A:
e-|--|--|3-|--|5-|--|--|8-|--|10|11|12|--|--|15|--|17|--|--|20|--|22|--|24|
B-|--|--|3-|4-|5-|--|--|8-|--|10|--|--|13|--|15|16|17|--|--|20|--|22|--|--|
G-|--|2-|--|--|5-|--|7-|8-|9-|--|--|12|--|14|--|--|17|--|19|20|21|--|--|24|
D-|--|2-|--|--|5-|--|7-|--|--|10|--|12|13|14|--|--|17|--|19|--|--|22|--|24|
A-|--|--|3-|--|5-|6-|7-|--|--|10|--|12|--|--|15|--|17|18|19|--|--|22|--|24|
E-|--|--|3-|--|5-|--|--|8-|--|10|11|12|--|--|15|--|17|--|--|20|--|22|23|24|

Blues scale in B:
e-|--|2-|--|--|5-|--|7-|--|--|10|--|12|13|14|--|--|17|--|19|--|--|22|--|24|
B-|--|--|3-|--|5-|6-|7-|--|--|10|--|12|--|--|15|--|17|18|19|--|--|22|--|24|
G-|--|2-|--|4-|--|--|7-|--|9-|10|11|--|--|14|--|16|--|--|19|--|21|22|23|--|
D-|--|2-|3-|4-|--|--|7-|--|9-|--|--|12|--|14|15|16|--|--|19|--|21|--|--|24|
A-|--|2-|--|--|5-|--|7-|8-|9-|--|--|12|--|14|--|--|17|--|19|20|21|--|--|24|
E-|--|2-|--|--|5-|--|7-|--|--|10|--|12|13|14|--|--|17|--|19|--|--|22|--|24|

Blues scale in C:
e-|--|--|3-|--|--|6-|--|8-|--|--|11|--|13|14|15|--|--|18|--|20|--|--|23|--|
B-|--|--|--|4-|--|6-|7-|8-|--|--|11|--|13|--|--|16|--|18|19|20|--|--|23|--|
G-|--|--|3-|--|5-|--|--|8-|--|10|11|12|--|--|15|--|17|--|--|20|--|22|23|24|
D-|--|--|3-|4-|5-|--|--|8-|--|10|--|--|13|--|15|16|17|--|--|20|--|22|--|--|
A-|--|--|3-|--|--|6-|--|8-|9-|10|--|--|13|--|15|--|--|18|--|20|21|22|--|--|
E-|--|--|3-|--|--|6-|--|8-|--|--|11|--|13|14|15|--|--|18|--|20|--|--|23|--|

Blues scale in D:
e-|--|--|3-|4-|5-|--|--|8-|--|10|--|--|13|--|15|--|17|--|--|20|--|22|--|--|
B-|--|--|3-|--|--|6-|--|8-|9-|10|--|--|13|--|15|--|--|18|--|20|21|22|--|--|
G-|--|2-|--|--|5-|--|7-|--|--|10|--|12|13|14|--|--|17|--|19|--|--|22|--|24|
D-|--|--|3-|--|5-|6-|7-|--|--|10|--|12|--|--|15|--|17|18|19|--|--|22|--|24|
A-|--|--|3-|--|5-|--|--|8-|--|10|11|12|--|--|15|--|17|--|--|20|--|22|23|24|
E-|--|--|3-|4-|5-|--|--|8-|--|10|--|--|13|--|15|16|17|--|--|20|--|22|--|--|

Blues scale in E:
e0|--|--|3-|--|5-|6-|7-|--|--|10|--|12|--|--|15|--|17|18|19|--|--|20|--|24|
B0|--|--|3-|--|5-|--|--|8-|--|10|11|12|--|--|15|--|17|--|--|20|--|22|23|24|
G0|--|2-|3-|4-|--|--|7-|--|9-|--|--|12|--|14|15|16|--|--|19|--|21|--|--|24|
D0|--|2-|--|--|5-|--|7-|8-|9-|--|--|12|--|14|--|--|17|--|19|20|21|--|--|24|
A0|1-|2-|--|--|5-|--|7-|--|--|10|--|12|13|14|--|--|17|--|19|--|--|22|--|24|
E0|--|--|3-|--|5-|6-|7-|--|--|10|--|12|--|--|15|--|17|18|19|--|--|22|--|24|

Blues scale in F:
e-|1-|--|--|4-|--|6-|7-|8-|--|--|11|--|13|--|--|16|--|18|19|20|--|--|23|--|
B-|1-|--|--|4-|--|6-|--|--|9-|--|11|12|13|--|--|16|--|18|--|--|21|--|23|24|
G-|1-|--|3-|4-|5-|--|--|8-|--|10|--|--|13|--|15|16|17|--|--|20|--|22|--|--|
D-|1-|--|3-|--|--|6-|--|8-|9-|10|--|--|13|--|15|--|--|18|--|20|21|22|--|--|
A-|1-|2-|3-|--|--|6-|--|8-|--|--|11|--|13|14|15|--|--|18|--|20|--|--|23|--|
E-|1-|--|--|4-|--|6-|7-|8-|--|--|11|--|13|--|--|16|--|18|19|20|--|--|23|--|

Blues scale in G:
e-|--|--|3-|--|--|6-|--|8-|9-|10|--|--|13|--|15|--|--|18|--|20|21|22|--|--|
B-|--|--|3-|--|--|6-|--|8-|--|--|11|--|13|14|15|--|--|18|--|20|--|--|23|--|
G-|--|--|3-|--|5-|6-|7-|--|--|10|--|12|--|--|15|--|17|18|19|--|--|22|--|24|
D-|--|--|3-|--|5-|--|--|8-|--|10|11|12|--|--|15|--|17|--|--|20|--|22|23|24|
A-|--|--|3-|4-|5-|--|--|8-|--|10|--|--|13|--|15|16|17|--|--|20|--|22|--|--|
E-|--|--|3-|--|--|6-|--|8-|9-|10|--|--|13|--|15|--|--|18|--|20|21|22|--|--|

Major Pentatonic Scale

masih berlanjut scale nya, kali ini tentang Major Pentatonic Scale.

Di entri sebelumnya "Minor Pentatonic Scale" , je udah bahas kalo pentatonic itu rangkaian nada 5 not (hanya 5) misalkan do re mi fa sol. Nah bedanya dengan yg sebelumnya, pentatonic kali ini bernuansa mayor atau 'semangat'


langsung di guitar scale & patternnya yaaa






Nah kalo kita lihat antara Major Pentatonic Scale dengan Minor Pentatonic Scale jalur nada nya hampir sama, perbedaan dasarnya adalah pada root not nya. Itulah yg menjadi keunikan pentatonic scale guysss



Ini video guitar tutorialnya buat temen2 yang mau praktek langsung hehe...




sampe sini dulu guysss, C U 



Jumat, 27 Desember 2013

Minor Scales

masih di scale atawa tangga nada , kali ini je mau lanjut tentang Minor Scale

 tangga nada minor adalah salah satu tangga nada diatonik. Tangga nada ini tersusun oleh delapan not. Interval antara not yang berurutan dalam tangga nada minor (asli) adalah: 1, 1/2, 1, 1, 1/2, 1, 1.




Tangga nada minor umumnya ada 3 bro,
  1. minor asli / natural minor
  2. minor melodis
  3. minor harmonis
  • contoh C minor asli (piano)

  • Nah kalo Minor melodis tuh salah satu skala minor dengan variasi pada intervalnya:
Naik  : 1, 1/2, 1, 1, 1, 1, 1/2
Turun : 1, 1/2, 1, 1, 1/2, 1, 1
Sebagai contoh, skala A minor melodis adalah
Naik : A, B, C, D, E, F#, G#, A'
Turun: A, B, C, D, E, F, G, A'

  • Sama halnya minor melodis, Minor Harmonis juga merupakan variasi skala minor pada intervalnya, yaitu :
1 , 1/2 , 1 , 1 , 1/2 , 1 1/2 , 1/2
Sebagai contoh, skala A minor harmonis adalah
A  B  C  D  E  F  G#  A'

Karena main alat musik gitar dan masih awam, disini je mau share skala minor asli di gitar guysss, ini dia:

NB: scale diatas juga sering disebut Aeolian

Nah ini video tutorialnya buat temen2 yang mau belajar lebih:




sampe sini dulu minor scale nya, semoga bermanfaat :)
sampe ketemu lagiiii

Senin, 23 Desember 2013

Tangga Nada Mayor (Major Scale)

Bismillahirrahmanirrahim
oke lanjut lagi entri nya, masih di musik kali ini je mau sharing basic scale dalam musik yaitu major scale yang sering disebut tangga nada mayor.

"Sebelumnya kenapa sih belajar scale itu penting?"
  1. mengasah naluri tangga nada / putaran nada dalam sebuah lagu, dari situ kita bisa mengetahui alur chord lagu tersebut dan akhirnya kita bisa menyimpulkan jenis lagu nya, mayor kah, minor kah, blues kah dll
  2. kalo buat seorang gitaris, dengan mengetahui scale lagu yang dia mainkan maka dia bisa mencipkan melodi daripada lagu tersebut, intinya 'melody of song is based on its scale'
  3. dengan mengetahui scale maka seorang musisi bisa melakukan improvisasi lagu2 

balik ke topik , apa itu Major Scale?

major scale atau juga sering disebut ionian scale adalah salah satu dari sekian banyak scale yang paling sering digunakan dalam bermusik. Tangga nada ini terdiri dari 7 buah not dan memiliki interval nada 1 1 1/2 1 1 1 1/2. Sesuai namanya 'mayor' , tangga nada ini sifatnya semangat dan gembira .

ini dia scale nya pada gitar: 






 


Tidak selamanya tangga nada mayor dimulai dengan nada dasar do=C. Seperti yang temen2 lihat pada gambar diatas, nada dasar dimulai dari senar ke-6 pada fret ke-2 , ini berarti nada dasarnya yaitu do=F# .
maka dengan pola interval major scale, putaran nadanya adalah F# G# A# B C# D# F' F'#

nah ini video tutorial nya (pada gitar) kalo temen2 mau pelajarin lebih:

sampe sini dulu entri 'tangga nada mayor' nya , semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di entri berikutnyaa... :)

Sabtu, 21 Desember 2013

Minor Pentatonic Scale

oke kali ini je mau sharing tentang musik, tepatnya gitar, dan lebih tepatnya lagi 'Tangga Nada Pentatonik'


Skala pentatonik terdiri dari hanya lima not balok. 
Skala pentatonik adalah salah satu skala yang paling umum digunakan digunakan dalam musik. Skala pentatonik digunakan baik untuk bermain solo, dan untuk mendasarkan riff lagu sekitar. Gitaris yang berkepentingan dengan belajar bermain gitar harus belajar skala pentatonik mereka. Ada 5 jenis skala (tangga nada ) pentatonik yang umum digunakan untuk guitar jamming, mereka adalah:


ini salah satu contoh videonya kalo temen2 mau belajar :



Oke entri kali ini tentang 'pentatonic scale in guitar' sampe sini dulu yaa, sampai jumpa  :)