Kamis, 02 Januari 2014

The Blues Scale

membahas musik Blues memang menarik! 

itulah satu kalimat yang mengawali entri blog je kali ini. Ya, blues adalah salah suatu genre musik yang sangat dikenal oleh khalayak umum terutama para musisi. FYI, dalam dunia gitar tuh ada semboyan, "apabila seorang gitaris menguasai blues scales maka dia bisa leading pada lagu dan genre apapun" , keren kan? (re: saya sendiri masih belajar hehe)



 



Histori musik blues

Blues adalah nama yang diberikan untuk kedua bentuk musik dan genre musik yang diciptakan terutama dalam Masyarakat Afrika-Amerika di Deep South Amerika Serikat pada akhir abad ke-19 dari lagu rohani , lagu kerja , hollers lapangan , teriakan, dan narasi sederhana berirama balada . The blues di mana-mana... dalam bentuk jazz , R&B , dan rock n roll dicirikan oleh kord progresif tertentu dengan dua belas bar akord miring progresi yang paling umum dengan nada miring, mencatat bahwa untuk tujuan ekspresif yang dinyanyikan atau dimainkan secara bertahap rata atau menekuk (minor 3 untuk 3 major) sehubungan dengan lapangan dari major scale.


Someone said:

The Blues are a simple music and I’m a simple man. But the Blues aren’t a science, the Blues can’t be broken down like mathematics. The Blues are a mystery, and mysteries are never as simple as they look!


Okee, langsung aja guys kita ke blues scales pada gitar, ini dia pictures nyaaaa:

  1. Gambar yg pertama ini merangkum pattern blues scale, bener gak sih?haha (maklum masih awam). Monggo dicoba masbroo



2. Untuk Gambar yang ke-2 dan ke-3 ini adalah Blues Scales utk nada dasar  A dan A minor :


Kalo yg ini untuk A minor nya :




3. Nah kalo gambar yg ke-4 ini tuh Blues Scales utk nada dasar C :



4. Untuk Gambar yg ke-5 ini adalah rangkuman pattern untuk tangga nada Minor Blues Scales:




5. Gambar yang ke-6 buat Major Blues Scale nya: 



Masih ada banyak guys referensi2 Blues Scales buat gitar. Sebagai penutup salah satunya dari ultimate guitar yang cukup sangat lengkaaap.Oke, sampai jumpa lagiiiii..........

Blues scale in A:
e-|--|--|3-|--|5-|--|--|8-|--|10|11|12|--|--|15|--|17|--|--|20|--|22|--|24|
B-|--|--|3-|4-|5-|--|--|8-|--|10|--|--|13|--|15|16|17|--|--|20|--|22|--|--|
G-|--|2-|--|--|5-|--|7-|8-|9-|--|--|12|--|14|--|--|17|--|19|20|21|--|--|24|
D-|--|2-|--|--|5-|--|7-|--|--|10|--|12|13|14|--|--|17|--|19|--|--|22|--|24|
A-|--|--|3-|--|5-|6-|7-|--|--|10|--|12|--|--|15|--|17|18|19|--|--|22|--|24|
E-|--|--|3-|--|5-|--|--|8-|--|10|11|12|--|--|15|--|17|--|--|20|--|22|23|24|

Blues scale in B:
e-|--|2-|--|--|5-|--|7-|--|--|10|--|12|13|14|--|--|17|--|19|--|--|22|--|24|
B-|--|--|3-|--|5-|6-|7-|--|--|10|--|12|--|--|15|--|17|18|19|--|--|22|--|24|
G-|--|2-|--|4-|--|--|7-|--|9-|10|11|--|--|14|--|16|--|--|19|--|21|22|23|--|
D-|--|2-|3-|4-|--|--|7-|--|9-|--|--|12|--|14|15|16|--|--|19|--|21|--|--|24|
A-|--|2-|--|--|5-|--|7-|8-|9-|--|--|12|--|14|--|--|17|--|19|20|21|--|--|24|
E-|--|2-|--|--|5-|--|7-|--|--|10|--|12|13|14|--|--|17|--|19|--|--|22|--|24|

Blues scale in C:
e-|--|--|3-|--|--|6-|--|8-|--|--|11|--|13|14|15|--|--|18|--|20|--|--|23|--|
B-|--|--|--|4-|--|6-|7-|8-|--|--|11|--|13|--|--|16|--|18|19|20|--|--|23|--|
G-|--|--|3-|--|5-|--|--|8-|--|10|11|12|--|--|15|--|17|--|--|20|--|22|23|24|
D-|--|--|3-|4-|5-|--|--|8-|--|10|--|--|13|--|15|16|17|--|--|20|--|22|--|--|
A-|--|--|3-|--|--|6-|--|8-|9-|10|--|--|13|--|15|--|--|18|--|20|21|22|--|--|
E-|--|--|3-|--|--|6-|--|8-|--|--|11|--|13|14|15|--|--|18|--|20|--|--|23|--|

Blues scale in D:
e-|--|--|3-|4-|5-|--|--|8-|--|10|--|--|13|--|15|--|17|--|--|20|--|22|--|--|
B-|--|--|3-|--|--|6-|--|8-|9-|10|--|--|13|--|15|--|--|18|--|20|21|22|--|--|
G-|--|2-|--|--|5-|--|7-|--|--|10|--|12|13|14|--|--|17|--|19|--|--|22|--|24|
D-|--|--|3-|--|5-|6-|7-|--|--|10|--|12|--|--|15|--|17|18|19|--|--|22|--|24|
A-|--|--|3-|--|5-|--|--|8-|--|10|11|12|--|--|15|--|17|--|--|20|--|22|23|24|
E-|--|--|3-|4-|5-|--|--|8-|--|10|--|--|13|--|15|16|17|--|--|20|--|22|--|--|

Blues scale in E:
e0|--|--|3-|--|5-|6-|7-|--|--|10|--|12|--|--|15|--|17|18|19|--|--|20|--|24|
B0|--|--|3-|--|5-|--|--|8-|--|10|11|12|--|--|15|--|17|--|--|20|--|22|23|24|
G0|--|2-|3-|4-|--|--|7-|--|9-|--|--|12|--|14|15|16|--|--|19|--|21|--|--|24|
D0|--|2-|--|--|5-|--|7-|8-|9-|--|--|12|--|14|--|--|17|--|19|20|21|--|--|24|
A0|1-|2-|--|--|5-|--|7-|--|--|10|--|12|13|14|--|--|17|--|19|--|--|22|--|24|
E0|--|--|3-|--|5-|6-|7-|--|--|10|--|12|--|--|15|--|17|18|19|--|--|22|--|24|

Blues scale in F:
e-|1-|--|--|4-|--|6-|7-|8-|--|--|11|--|13|--|--|16|--|18|19|20|--|--|23|--|
B-|1-|--|--|4-|--|6-|--|--|9-|--|11|12|13|--|--|16|--|18|--|--|21|--|23|24|
G-|1-|--|3-|4-|5-|--|--|8-|--|10|--|--|13|--|15|16|17|--|--|20|--|22|--|--|
D-|1-|--|3-|--|--|6-|--|8-|9-|10|--|--|13|--|15|--|--|18|--|20|21|22|--|--|
A-|1-|2-|3-|--|--|6-|--|8-|--|--|11|--|13|14|15|--|--|18|--|20|--|--|23|--|
E-|1-|--|--|4-|--|6-|7-|8-|--|--|11|--|13|--|--|16|--|18|19|20|--|--|23|--|

Blues scale in G:
e-|--|--|3-|--|--|6-|--|8-|9-|10|--|--|13|--|15|--|--|18|--|20|21|22|--|--|
B-|--|--|3-|--|--|6-|--|8-|--|--|11|--|13|14|15|--|--|18|--|20|--|--|23|--|
G-|--|--|3-|--|5-|6-|7-|--|--|10|--|12|--|--|15|--|17|18|19|--|--|22|--|24|
D-|--|--|3-|--|5-|--|--|8-|--|10|11|12|--|--|15|--|17|--|--|20|--|22|23|24|
A-|--|--|3-|4-|5-|--|--|8-|--|10|--|--|13|--|15|16|17|--|--|20|--|22|--|--|
E-|--|--|3-|--|--|6-|--|8-|9-|10|--|--|13|--|15|--|--|18|--|20|21|22|--|--|

Tidak ada komentar:

Posting Komentar